| Course title Title | Weekday Weekday | Time Time | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course title Baby-Schwimmkurs (3-6 Monate) | Weekday Monday | Time 10:30 - 11:10 | Period 1/11/27 — 4/19/27 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Baby-Schwimmkurs (3-6 Monate) | Weekday Donnerstag | Time 10:30 - 11:10 | Period 1/14/27 — 4/22/27 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Baby-Schwimmkurs (6-12 Monate) | Weekday Mittwoch | Time 10:15 - 10:55 | Period 9/23/26 — 12/16/26 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Baby-Schwimmkurs (6-12 Monate) | Weekday Mittwoch | Time 10:15 - 10:55 | Period 1/13/27 — 4/21/27 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Mantraqua | Weekday Sonntag | Time 10:00 - 14:00 | Period on 12/13/26 | Free places | Fee €75.00 | Details |
| Course title Special Mermaid Level II (ab 9,5 Jahren) | Weekday Samstag, Sonntag | Time 10:00 - 13:00 | Period 11/14/26 — 11/15/26 | Free places | Fee €159.00 | Details |
| Course title Herbstferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 09:50 - 10:35 | Period 11/2/26 — 11/6/26 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Weihnachtsferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Weekday Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch | Time 09:50 - 10:35 | Period 12/27/26 — 12/30/26 | Free places | Fee €112.00 | Details |
| Course title Weihnachtsferien-Schwimmkurs (Schwimmclub) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 09:50 - 10:35 | Period 1/4/27 — 1/8/27 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Baby-Schwimmkurs (6-12 Monate) | Weekday Monday | Time 09:45 - 10:25 | Period 9/21/26 — 12/14/26 | Free places | Fee €336.00 | Details |
Powered by SEMCO®