| Course title Title | Weekday Weekday | Time Time | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course title Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Weekday Samstag | Time 09:45 - 10:25 | Period 9/26/26 — 12/12/26 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Baby-Schwimmkurs (12-24 Monate) | Weekday Mittwoch | Time 09:30 - 10:10 | Period 9/23/26 — 12/16/26 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Kinder-Anfangsschwimmen-Kompaktseminar | Weekday Freitag, Samstag, Sonntag | Time 09:00 - 17:00 | Period 10/2/26 — 10/4/26 | Free places | Fee €639.00 | Details |
| Course title Sommerferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 09:00 - 09:45 | Period 9/7/26 — 9/11/26 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Herbstferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 09:00 - 09:45 | Period 11/2/26 — 11/6/26 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Baby-Schwimmkurs (12-24 Monate) | Weekday Monday | Time 09:00 - 09:40 | Period 9/21/26 — 12/14/26 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Baby-Schwimmkurs (12-24 Monate) | Weekday Donnerstag | Time 09:00 - 09:40 | Period 9/24/26 — 12/17/26 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Weekday Samstag | Time 09:00 - 09:40 | Period 9/26/26 — 12/12/26 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Aqua Wellness Ausbildung Modul 2, erster Teil | Weekday Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag | Time 08:30 - 15:00 | Period 9/17/26 — 9/20/26 | Free places | Fee €790.00 | Details |
| Course title Warteliste Privatunterricht | Weekday | Time | Period | Free places | Fee | Details |
Powered by SEMCO®