| Course title Title | Weekday Weekday | Time Time | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course title Herbstferien-Schwimmkurs (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 15:40 - 16:25 | Period 11/2/26 — 11/6/26 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Weihnachtsferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 09:00 - 09:45 | Period 1/4/27 — 1/8/27 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Weihnachtsferien-Schwimmkurs (Schwimmclub) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 09:50 - 10:35 | Period 1/4/27 — 1/8/27 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Weihnachtsferien-Schwimmkurs (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 10:40 - 11:25 | Period 1/4/27 — 1/8/27 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Weihnachtsferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 14:00 - 14:45 | Period 1/4/27 — 1/8/27 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Weihnachtsferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 14:50 - 15:35 | Period 1/4/27 — 1/8/27 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Weihnachtsferien-Schwimmkurs (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 15:40 - 16:25 | Period 1/4/27 — 1/8/27 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Mermaid Kurs (6-10 Jahre) | Weekday Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch | Time 11:45 - 12:45 | Period 12/27/26 — 12/30/26 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Weihnachtsferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Weekday Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch | Time 09:00 - 09:45 | Period 12/27/26 — 12/30/26 | Free places | Fee €112.00 | Details |
| Course title Weihnachtsferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Weekday Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch | Time 09:50 - 10:35 | Period 12/27/26 — 12/30/26 | Free places | Fee €112.00 | Details |
Powered by SEMCO®