| Course title Title | Weekday Weekday | Time Time | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course title Pfingstferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 09:00 - 09:45 | Period 6/1/26 — 6/5/26 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Pfingstferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 09:50 - 10:35 | Period 6/1/26 — 6/5/26 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Pfingstferien-Schwimmkurs (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 10:40 - 11:25 | Period 6/1/26 — 6/5/26 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Pfingstferien-Schwimmkurs (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 14:00 - 14:45 | Period 6/1/26 — 6/5/26 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Pfingstferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 14:50 - 15:35 | Period 6/1/26 — 6/5/26 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Pfingstferien-Schwimmkurs (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 15:40 - 16:25 | Period 6/1/26 — 6/5/26 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Mermaid Ferienkurs | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag | Time 16:45 - 17:45 | Period 6/1/26 — 6/4/26 | Free places | Fee €120.00 | Details |
| Course title Warteliste Privatunterricht | Weekday | Time | Period | Free places | Fee | Details |
| Course title Warteliste Ferienkurs | Weekday | Time | Period | Free places | Fee | Details |
| Course title Warteliste Babys 3-6 Monate | Weekday | Time | Period | Free places | Fee | Details |
Powered by SEMCO®