| Course title Title | Weekday Weekday | Time Time | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course title Kinder-Schwimmen (Mixed) | Weekday Donnerstag | Time 14:50 - 15:35 | Period 1/14/27 — 4/22/27 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmen (Mixed) | Weekday Donnerstag | Time 17:15 - 18:00 | Period 1/14/27 — 4/22/27 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmen (Mixed) | Weekday Donnerstag | Time 16:30 - 17:15 | Period 1/14/27 — 4/22/27 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmen (Mixed) | Weekday Freitag | Time 15:40 - 16:25 | Period 1/15/27 — 4/23/27 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Mantraqua | Weekday Sonntag | Time 10:00 - 14:00 | Period on 12/13/26 | Free places | Fee €75.00 | Details |
| Course title Mermaid Kurs (6-10 Jahre) | Weekday Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch | Time 11:45 - 12:45 | Period 12/27/26 — 12/30/26 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Mermaid Schnupper-Kurs | Weekday Samstag | Time 14:30 - 16:30 | Period on 11/28/26 | Free places | Fee €75.00 | Details |
| Course title Special Mermaid Level II (ab 9,5 Jahren) | Weekday Samstag, Sonntag | Time 10:00 - 13:00 | Period 11/14/26 — 11/15/26 | Free places | Fee €159.00 | Details |
| Course title Turbo-Schwimmkurs 4+ (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag | Time 14:00 - 14:45 | Period 11/9/26 — 11/24/26 | Free places | Fee €168.00 | Details |
| Course title Turbo-Schwimmkurs 4+ (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag | Time 14:00 - 14:45 | Period 11/30/26 — 12/15/26 | Free places | Fee €168.00 | Details |
Powered by SEMCO®