| Course title Title | Weekday Weekday | Time Time | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course title Weihnachtsferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Weekday Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag | Time 14:50 - 15:35 | Period 12/26/26 — 12/29/26 | Free places | Fee €112.00 | Details |
| Course title Weihnachtsferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 14:50 - 15:35 | Period 1/4/27 — 1/8/27 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Weihnachtsferien-Schwimmkurs (Mixed) | Weekday Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch | Time 10:40 - 11:25 | Period 12/27/26 — 12/30/26 | Free places | Fee €112.00 | Details |
| Course title Weihnachtsferien-Schwimmkurs (Mixed) | Weekday Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag | Time 15:40 - 16:25 | Period 12/26/26 — 12/29/26 | Free places | Fee €112.00 | Details |
| Course title Weihnachtsferien-Schwimmkurs (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 10:40 - 11:25 | Period 1/4/27 — 1/8/27 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Weihnachtsferien-Schwimmkurs (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 15:40 - 16:25 | Period 1/4/27 — 1/8/27 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Weihnachtsferien-Schwimmkurs (Schwimmclub) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 09:50 - 10:35 | Period 1/4/27 — 1/8/27 | Free places | Fee €140.00 | Details |
Powered by SEMCO®