| Course title Title | Weekday Weekday | Time Time | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course title Weihnachtsferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Weekday Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag | Time 14:00 - 14:45 | Period 12/26/26 — 12/29/26 | Free places | Fee €112.00 | Details |
| Course title Weihnachtsferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 09:00 - 09:45 | Period 1/4/27 — 1/8/27 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Weihnachtsferien-Schwimmkurs (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 10:40 - 11:25 | Period 1/4/27 — 1/8/27 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Weihnachtsferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 14:00 - 14:45 | Period 1/4/27 — 1/8/27 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Weihnachtsferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 14:50 - 15:35 | Period 1/4/27 — 1/8/27 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Weihnachtsferien-Schwimmkurs (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 15:40 - 16:25 | Period 1/4/27 — 1/8/27 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Baby-Schwimmkurs (6-12 Monate) | Weekday Monday | Time 09:45 - 10:25 | Period 1/11/27 — 4/19/27 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Turbo-Schwimmkurs 4+ (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag | Time 14:00 - 14:45 | Period 1/11/27 — 1/26/27 | Free places | Fee €168.00 | Details |
| Course title Turbo-Schwimmkurs 4+ (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag | Time 14:00 - 14:45 | Period 2/1/27 — 2/23/27 | Free places | Fee €168.00 | Details |
| Course title Turbo-Schwimmkurs 4+ (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag | Time 14:00 - 14:45 | Period 3/1/27 — 3/16/27 | Free places | Fee €168.00 | Details |
Powered by SEMCO®