Course title Title | Weekday Weekday | Time Time | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course title Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Weekday Freitag | Time 14:50 - 15:30 | Period 9/26/25 — 12/12/25 | Free places | Fee €308.00 | Details |
Course title Kinder-Schwimmen (Mixed) | Weekday Freitag | Time 15:40 - 16:25 | Period 9/26/25 — 12/12/25 | Free places | Fee €308.00 | Details |
Course title Kinder-Schwimmen (Anfänger) | Weekday Samstag | Time 10:35 - 11:20 | Period 9/27/25 — 12/13/25 | Free places | Fee €308.00 | Details |
Course title Kinder-Schwimmen (Fortgeschritten) | Weekday Samstag | Time 11:25 - 12:10 | Period 9/27/25 — 12/13/25 | Free places | Fee €308.00 | Details |
Course title Kinder-Schwimmen (Mixed) | Weekday Samstag | Time 12:15 - 13:00 | Period 9/27/25 — 12/13/25 | Free places | Fee €308.00 | Details |
Course title Hatha Yoga Erwachsene | Weekday Donnerstag | Time 19:00 - 20:30 | Period 5/22/25 — 7/31/25 | Free places | Fee €198.00 | Details |
Course title Hatha Yoga Erwachsene | Weekday Monday | Time 19:00 - 20:30 | Period 5/19/25 — 7/28/25 | Free places | Fee €198.00 | Details |
Course title Hatha Yoga Erwachsene | Weekday Monday | Time 19:00 - 20:30 | Period 9/22/25 — 12/15/25 | Free places | Fee €264.00 | Details |
Course title Hatha Yoga Erwachsene | Weekday Donnerstag | Time 19:00 - 20:30 | Period 9/25/25 — 12/18/25 | Free places | Fee €264.00 | Details |
Powered by SEMCO®