| Course title Title | Weekday Weekday | Time Time | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course title Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Weekday Samstag | Time 09:45 - 10:25 | Period 1/16/27 — 4/24/27 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmen (Anfänger) | Weekday Samstag | Time 10:35 - 11:20 | Period 1/16/27 — 4/24/27 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmen (Fortgeschritten) | Weekday Samstag | Time 11:25 - 12:10 | Period 1/16/27 — 4/24/27 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmclub | Weekday Samstag | Time 12:15 - 13:00 | Period 1/16/27 — 4/24/27 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Turbo-Schwimmkurs 4+ (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag | Time 14:00 - 14:45 | Period 2/1/27 — 2/23/27 | Free places | Fee €168.00 | Details |
| Course title Turbo-Schwimmkurs 4+ (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag | Time 14:00 - 14:45 | Period 3/1/27 — 3/16/27 | Free places | Fee €168.00 | Details |
| Course title Turbo-Schwimmkurs 4+ (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag | Time 14:00 - 14:45 | Period 4/5/27 — 4/20/27 | Free places | Fee €168.00 | Details |
Powered by SEMCO®