| Course title Title | Weekday Weekday | Time Time | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course title Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Weekday Monday | Time 16:30 - 17:10 | Period 1/12/26 — 3/23/26 | Free places | Fee €280.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmclub | Weekday Monday | Time 17:15 - 18:00 | Period 1/12/26 — 3/23/26 | Free places | Fee €280.00 | Details |
| Course title Aquagym | Weekday Monday | Time 18:30 - 19:15 | Period 1/12/26 — 3/23/26 | Free places | Fee €220.00 | Details |
| Course title Aquagym | Weekday Monday | Time 19:15 - 20:00 | Period 1/12/26 — 3/23/26 | Free places | Fee €220.00 | Details |
| Course title Hatha Yoga Erwachsene | Weekday Monday | Time 19:00 - 20:30 | Period 1/12/26 — 3/23/26 | Free places | Fee €220.00 | Details |
| Course title Baby-Schwimmkurs (3-6 Monate) | Weekday Monday | Time 11:45 - 12:25 | Period 1/12/26 — 3/23/26 | Free places | Fee €280.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmen (2 - 4 Jahre) | Weekday Dienstag | Time 14:50 - 15:30 | Period 1/13/26 — 3/24/26 | Free places | Fee €280.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmen (Anfänger) | Weekday Dienstag | Time 15:40 - 16:25 | Period 1/13/26 — 3/24/26 | Free places | Fee €280.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmen (Mixed) | Weekday Dienstag | Time 16:30 - 17:15 | Period 1/13/26 — 3/24/26 | Free places | Fee €280.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmclub | Weekday Dienstag | Time 17:15 - 18:00 | Period 1/13/26 — 3/24/26 | Free places | Fee €280.00 | Details |
Powered by SEMCO®