Course title Title | Weekday Weekday | Time Time | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course title Mermaid Kurs (6-12 Jahre) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag | Time 17:00 - 18:00 | Period 8/4/25 — 8/7/25 | Free places | Fee €120.00 | Details |
Course title Mermaid Kurs (6-12 Jahre) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag | Time 17:00 - 18:00 | Period 8/4/25 — 8/7/25 | Free places | Fee €120.00 | Details |
Course title Mermaid Ferienkurs | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag | Time 17:00 - 18:00 | Period 8/4/25 — 8/7/25 | Free places | Fee €120.00 | Details |
Course title Sommerferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 09:15 - 10:00 | Period 8/11/25 — 8/15/25 | Free places | Fee €140.00 | Details |
Course title Sommerferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 10:05 - 10:50 | Period 8/11/25 — 8/15/25 | Free places | Fee €140.00 | Details |
Course title Sommerferien-Schwimmkurs (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 10:55 - 11:40 | Period 8/11/25 — 8/15/25 | Free places | Fee €140.00 | Details |
Course title Sommerferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 14:00 - 14:45 | Period 8/11/25 — 8/15/25 | Free places | Fee €140.00 | Details |
Course title Sommerferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 14:50 - 15:35 | Period 8/11/25 — 8/15/25 | Free places | Fee €140.00 | Details |
Course title Sommerferien-Schwimmkurs (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 15:40 - 16:25 | Period 8/11/25 — 8/15/25 | Free places | Fee €140.00 | Details |
Course title Sommerferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 09:00 - 09:45 | Period 8/25/25 — 8/29/25 | Free places | Fee €140.00 | Details |
Powered by SEMCO®