| Course title Title | Weekday Weekday | Time Time | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course title Kinder-Schwimmen (Anfänger) | Weekday Donnerstag | Time 15:40 - 16:25 | Period 9/24/26 — 12/17/26 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmen (Fortgeschritten) | Weekday Donnerstag | Time 17:15 - 18:00 | Period 9/24/26 — 12/17/26 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Baby-Schwimmkurs (6-12 Monate) | Weekday Mittwoch | Time 10:15 - 10:55 | Period 9/23/26 — 12/16/26 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Baby-Schwimmkurs (12-24 Monate) | Weekday Donnerstag | Time 09:00 - 09:40 | Period 9/24/26 — 12/17/26 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Aqua Wellness Ausbildung Modul 2, erster Teil | Weekday Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag | Time 08:30 - 15:00 | Period 9/17/26 — 9/20/26 | Free places | Fee €790.00 | Details |
| Course title Hatha Yoga Erwachsene | Weekday Monday | Time 19:30 - 21:00 | Period 9/21/26 — 12/14/26 | Free places | Fee €264.00 | Details |
| Course title Hatha Yoga Erwachsene | Weekday Donnerstag | Time 19:30 - 21:00 | Period 9/24/26 — 12/17/26 | Free places | Fee €264.00 | Details |
| Course title Aqua Wellness Grundkurs Modul 1 | Weekday Samstag, Sonntag | Time 08:30 - 20:00 | Period 8/8/26 — 8/9/26 | Free places | Fee €430.00 | Details |
Powered by SEMCO®