| Course title Title | Weekday Weekday | Time Time | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course title Kinder-Schwimmen (Mixed) | Weekday Freitag | Time 15:40 - 16:25 | Period 9/25/26 — 12/18/26 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmen (Mixed) | Weekday Donnerstag | Time 15:40 - 16:25 | Period 9/24/26 — 12/17/26 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Herbstferien-Schwimmkurs (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 15:40 - 16:25 | Period 11/2/26 — 11/6/26 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Weihnachtsferien-Schwimmkurs (Mixed) | Weekday Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag | Time 15:40 - 16:25 | Period 12/26/26 — 12/29/26 | Free places | Fee €112.00 | Details |
| Course title Weihnachtsferien-Schwimmkurs (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 15:40 - 16:25 | Period 1/4/27 — 1/8/27 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmen (Anfänger) | Weekday Monday | Time 15:40 - 16:25 | Period 1/11/27 — 4/19/27 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmen (Anfänger) | Weekday Dienstag | Time 15:40 - 16:25 | Period 1/12/27 — 4/20/27 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmen (Mixed) | Weekday Freitag | Time 15:40 - 16:25 | Period 1/15/27 — 4/23/27 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Weekday Mittwoch | Time 15:40 - 16:20 | Period 9/23/26 — 12/16/26 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Weekday Mittwoch | Time 15:40 - 16:20 | Period 1/13/27 — 4/21/27 | Free places | Fee €336.00 | Details |
Powered by SEMCO®