Course title Title | Weekday Weekday | Time Time | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course title Kinder-Schwimmen (Fortgeschritten) | Weekday Samstag | Time 11:25 - 12:10 | Period 9/27/25 — 12/13/25 | Free places | Fee €308.00 | Details |
Course title Baby-Schwimmkurs (6-12 Monate) | Weekday Monday | Time 11:00 - 11:40 | Period 9/22/25 — 12/15/25 | Free places | Fee €336.00 | Details |
Course title Baby-Schwimmkurs (3-6 Monate) | Weekday Mittwoch | Time 11:00 - 11:40 | Period 9/24/25 — 12/17/25 | Free places | Fee €336.00 | Details |
Course title Herbstferien-Schwimmkurs (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 10:40 - 11:25 | Period 11/3/25 — 11/7/25 | Free places | Fee €140.00 | Details |
Course title Kinder-Schwimmen (Anfänger) | Weekday Samstag | Time 10:35 - 11:20 | Period 9/27/25 — 12/13/25 | Free places | Fee €308.00 | Details |
Course title Baby-Schwimmkurs (3-6 Monate) | Weekday Donnerstag | Time 10:30 - 11:10 | Period 9/25/25 — 12/18/25 | Free places | Fee €336.00 | Details |
Course title Baby-Schwimmkurs (3-6 Monate) | Weekday Monday | Time 10:15 - 10:55 | Period 9/22/25 — 12/15/25 | Free places | Fee €336.00 | Details |
Course title Baby-Schwimmkurs (6-12 Monate) | Weekday Mittwoch | Time 10:15 - 10:55 | Period 9/24/25 — 12/17/25 | Free places | Fee €336.00 | Details |
Course title Special Mermaid Level II (ab 9,5 Jahren) | Weekday Samstag, Sonntag | Time 10:00 - 13:00 | Period 10/25/25 — 10/26/25 | Free places | Fee €159.00 | Details |
Course title Herbstferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 09:50 - 10:35 | Period 11/3/25 — 11/7/25 | Free places | Fee €140.00 | Details |
Powered by SEMCO®