Course title Title | Weekday Weekday | Time Time | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course title Baby-Schwimmkurs (12-24 Monate) | Weekday Donnerstag | Time 09:15 - 09:55 | Period 4/28/22 — 7/14/22 | Free places | Fee €280.00 | Details |
Course title Baby-Schwimmkurs (6-12 Monate) | Weekday Donnerstag | Time 10:00 - 10:40 | Period 4/28/22 — 7/14/22 | Free places | Fee €280.00 | Details |
Course title Baby-Schwimmkurs (3-6 Monate) | Weekday Donnerstag | Time 10:45 - 11:25 | Period 4/28/22 — 7/14/22 | Free places | Fee €280.00 | Details |
Course title Kinder-Schwimmkurs (2-4 Jahre) | Weekday Donnerstag | Time 17:15 - 17:55 | Period 4/28/22 — 7/14/22 | Free places | Fee €280.00 | Details |
Course title Aquagym | Weekday Donnerstag | Time 08:15 - 09:00 | Period 4/28/22 — 7/14/22 | Free places | Fee €242.00 | Details |
Course title Baby-Schwimmkurs (6-12 Monate) | Weekday Donnerstag | Time 11:30 - 12:10 | Period 4/28/22 — 7/14/22 | Free places | Fee €280.00 | Details |
Course title Kinder-Schwimmen 4+ (Mixed) | Weekday Freitag | Time 17:15 - 18:00 | Period 4/29/22 — 7/15/22 | Free places | Fee €280.00 | Details |
Course title Kinder-Schwimmen (2-4 jährige) | Weekday Samstag | Time 09:00 - 09:40 | Period 4/30/22 — 7/16/22 | Free places | Fee €252.00 | Details |
Course title Kinder-Schwimmen 4+ (Anfänger) | Weekday Samstag | Time 11:00 - 11:45 | Period 4/30/22 — 7/16/22 | Free places | Fee €252.00 | Details |
Course title Kinder-Schwimmen 4+ (Fortgeschritten) | Weekday Samstag | Time 12:00 - 12:45 | Period 4/30/22 — 7/16/22 | Free places | Fee €252.00 | Details |
Powered by SEMCO®