Course title Title | Weekday Weekday | Time Time | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course title Aqua Wellness Ausbildung Modul 3 | Weekday Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag | Time 08:30 - 15:00 | Period 9/10/23 — 9/16/23 | Free places | Fee €1,340.00 | Details |
Course title Aqua Wellness Ausbildung Modul 4 | Weekday Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 08:30 - 15:00 | Period 12/16/23 — 12/22/23 | Free places | Fee €1,340.00 | Details |
Course title Aqua Wellness Ausbildung Modul 2, zweiter Teil | Weekday Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag | Time 08:30 - 15:00 | Period 7/13/23 — 7/16/23 | Free places | Fee €670.00 | Details |
Course title Baby-Schwimmkurs (3-6 Monate) | Weekday Donnerstag | Time 11:00 - 11:40 | Period 4/20/23 — 7/13/23 | Free places | Fee €308.00 | Details |
Course title Baby-Schwimmkurs (12-24 Monate) | Weekday Monday | Time 09:00 - 09:40 | Period 4/17/23 — 7/10/23 | Free places | Fee €308.00 | Details |
Course title Baby-Schwimmkurs (6-12 Monate) | Weekday Monday | Time 09:45 - 10:25 | Period 4/17/23 — 7/10/23 | Free places | Fee €308.00 | Details |
Course title Baby-Schwimmkurs (3-6 Monate) | Weekday Monday | Time 10:30 - 11:10 | Period 4/17/23 — 7/10/23 | Free places | Fee €308.00 | Details |
Course title Baby-Schwimmkurs (6-12 Monate) | Weekday Donnerstag | Time 11:45 - 12:25 | Period 4/20/23 — 7/13/23 | Free places | Fee €308.00 | Details |
Course title Baby-Schwimmkurs (12-24 Monate) | Weekday Mittwoch | Time 09:00 - 09:40 | Period 4/19/23 — 7/12/23 | Free places | Fee €308.00 | Details |
Course title Baby-Schwimmkurs (6-12 Monate) | Weekday Mittwoch | Time 09:45 - 10:25 | Period 4/19/23 — 7/12/23 | Free places | Fee €308.00 | Details |
Powered by SEMCO®