Course title Title | Weekday Weekday | Time Time | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course title Aquagym | Weekday Monday | Time 19:15 - 20:00 | Period 5/19/25 — 7/28/25 | Free places | Fee €198.00 | Details |
Course title Hatha Yoga Erwachsene | Weekday Monday | Time 19:00 - 20:30 | Period 5/19/25 — 7/28/25 | Free places | Fee €198.00 | Details |
Course title Aquagym | Weekday Mittwoch | Time 18:30 - 19:15 | Period 5/21/25 — 7/30/25 | Free places | Fee €198.00 | Details |
Course title Aquagym | Weekday Mittwoch | Time 19:15 - 20:00 | Period 5/21/25 — 7/30/25 | Free places | Fee €198.00 | Details |
Course title Hatha Yoga Erwachsene | Weekday Donnerstag | Time 19:00 - 20:30 | Period 5/22/25 — 7/31/25 | Free places | Fee €198.00 | Details |
Course title Pfingstferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 16:10 - 16:55 | Period 6/9/25 — 6/13/25 | Free places | Fee €140.00 | Details |
Course title Pfingstferien-Schwimmkurs (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 15:20 - 16:05 | Period 6/9/25 — 6/13/25 | Free places | Fee €140.00 | Details |
Course title Pfingstferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 14:30 - 15:15 | Period 6/9/25 — 6/13/25 | Free places | Fee €140.00 | Details |
Course title Pfingstferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 09:30 - 10:15 | Period 6/9/25 — 6/13/25 | Free places | Fee €140.00 | Details |
Course title Pfingstferien-Schwimmkurs (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 10:20 - 11:05 | Period 6/9/25 — 6/13/25 | Free places | Fee €140.00 | Details |
Powered by SEMCO®