| Course title Title | Weekday Weekday | Time Time | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course title Herbstferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 09:50 - 10:35 | Period 11/3/25 — 11/7/25 | Free places | Fee €140.00 | Details | 
| Course title Herbstferien-Schwimmkurs (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 10:40 - 11:25 | Period 11/3/25 — 11/7/25 | Free places | Fee €140.00 | Details | 
| Course title Herbstferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 14:00 - 14:45 | Period 11/3/25 — 11/7/25 | Free places | Fee €140.00 | Details | 
| Course title Herbstferien-Schwimmkurs (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 15:40 - 16:25 | Period 11/3/25 — 11/7/25 | Free places | Fee €140.00 | Details | 
| Course title Weihnachtsferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Weekday Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag | Time 09:00 - 09:45 | Period 1/2/26 — 1/6/26 | Free places | Fee €140.00 | Details | 
| Course title Weihnachtsferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Weekday Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag | Time 09:50 - 10:35 | Period 1/2/26 — 1/6/26 | Free places | Fee €140.00 | Details | 
| Course title Weihnachtsferien-Schwimmkurs (Mixed) | Weekday Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag | Time 10:40 - 11:25 | Period 1/2/26 — 1/6/26 | Free places | Fee €140.00 | Details | 
| Course title Weihnachtsferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Weekday Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag | Time 14:00 - 14:45 | Period 1/2/26 — 1/6/26 | Free places | Fee €140.00 | Details | 
| Course title Weihnachtsferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Weekday Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag | Time 14:50 - 15:35 | Period 1/2/26 — 1/6/26 | Free places | Fee €140.00 | Details | 
| Course title Weihnachtsferien-Schwimmkurs (Mixed) | Weekday Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag | Time 15:40 - 16:25 | Period 1/2/26 — 1/6/26 | Free places | Fee €140.00 | Details | 
Powered by SEMCO®