Course title Title | Weekday Weekday | Time Time | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course title Aquagym Senioren | Weekday Dienstag | Time 10:45 - 11:30 | Period 4/26/22 — 7/12/22 | Free places | Fee €220.00 | Details |
Course title Baby-Schwimmkurs (12-24 Monate) | Weekday Mittwoch | Time 09:00 - 09:40 | Period 4/27/22 — 7/13/22 | Free places | Fee €280.00 | Details |
Course title Baby-Schwimmkurs (6-12 Monate) | Weekday Mittwoch | Time 09:45 - 10:25 | Period 4/27/22 — 7/13/22 | Free places | Fee €280.00 | Details |
Course title Baby-Schwimmkurs (3-6 Monate) | Weekday Mittwoch | Time 10:30 - 11:10 | Period 4/27/22 — 7/13/22 | Free places | Fee €280.00 | Details |
Course title Kinder-Schwimmkurs (2-4 Jahre) | Weekday Mittwoch | Time 15:30 - 16:10 | Period 4/27/22 — 7/13/22 | Free places | Fee €280.00 | Details |
Course title Kinder-Schwimmclub | Weekday Mittwoch | Time 17:15 - 18:00 | Period 4/27/22 — 7/13/22 | Free places | Fee €280.00 | Details |
Course title Kinder-Schwimmen 4+ (Anfänger) | Weekday Mittwoch | Time 13:50 - 14:35 | Period 4/27/22 — 7/13/22 | Free places | Fee €280.00 | Details |
Course title Kinder-Schwimmen 4+ (Fortgeschritten) | Weekday Mittwoch | Time 14:40 - 15:25 | Period 4/27/22 — 7/13/22 | Free places | Fee €280.00 | Details |
Course title Aquagym | Weekday Mittwoch | Time 18:15 - 19:00 | Period 4/27/22 — 7/13/22 | Free places | Fee €242.00 | Details |
Course title Aquagym | Weekday Mittwoch | Time 19:00 - 19:45 | Period 4/27/22 — 7/13/22 | Free places | Fee €242.00 | Details |
Powered by SEMCO®