Course title Title | Weekday Weekday | Time Time | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course title Warteliste Mermaidkurse | Weekday | Time | Period | Free places | Fee | Details |
Course title Baby-Schwimmkurs (12-24 Monate) | Weekday Monday | Time 09:00 - 09:40 | Period 4/17/23 — 7/10/23 | Free places | Fee €308.00 | Details |
Course title Baby-Schwimmkurs (6-12 Monate) | Weekday Monday | Time 09:45 - 10:25 | Period 4/17/23 — 7/10/23 | Free places | Fee €308.00 | Details |
Course title Baby-Schwimmkurs (3-6 Monate) | Weekday Monday | Time 10:30 - 11:10 | Period 4/17/23 — 7/10/23 | Free places | Fee €308.00 | Details |
Course title Kinder-Schwimmen 4+ (Fortgeschritten) | Weekday Monday | Time 14:40 - 15:25 | Period 4/17/23 — 7/10/23 | Free places | Fee €308.00 | Details |
Course title Kinder-Schwimmen 4+ (Anfänger) | Weekday Monday | Time 15:30 - 16:15 | Period 4/17/23 — 7/10/23 | Free places | Fee €308.00 | Details |
Course title Kinder-Schwimmclub | Weekday Monday | Time 17:15 - 18:00 | Period 4/17/23 — 7/10/23 | Free places | Fee €308.00 | Details |
Course title Aquagym | Weekday Monday | Time 18:20 - 19:05 | Period 4/17/23 — 7/10/23 | Free places | Fee €242.00 | Details |
Course title Aquagym | Weekday Monday | Time 19:15 - 20:00 | Period 4/17/23 — 7/10/23 | Free places | Fee €242.00 | Details |
Course title Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Weekday Dienstag | Time 17:15 - 17:55 | Period 4/18/23 — 7/11/23 | Free places | Fee €308.00 | Details |
Powered by SEMCO®